Sponsor-Trophy
Sponsor
Trophy
Cari amici sportivi,
Questa pagina è dedicata ad una nuova iniziativa a sostegno delle trasferte della nostra prima squadra.
Avrete la possibilità di poter scegliere un giocatore della rosa.
Per ogni sua partita disputata, assist o rete segnata verrà richiesto un contributo simbolico di 5 franchi.
Potrete monitorare lo stato dei punteggi durante l’arco della stagione nella tabella qui sotto. Alla fine della stagione vi contatteremo per il contributo complessivo.
Vuoi supportare un giocatore? Diventa personal sponsor e contattaci qui per associare il tuo nome al tuo beniamino in questa classifica.
| Posizione | Giocatore | Ruolo | Data di nascita | Personal Sponsor | Goal | Assist | Presenze | Importo da donare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aaron Minelli | Difensore | 28.07.2000 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 2 | Abasse Traore | Centrocampista | 16.11.1998 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 3 | Alberto Broggi | Attaccante | 27.06.1998 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 4 | Alessandro Maestri Caravita | Difensore | 13.04.1999 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 5 | Alessandro Zecca | Portiere | 20.08.2006 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 6 | Andrea Oberti | Difensore | 10.05.2005 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 7 | Antonio Dabormida | Centrocampista | 18.08.1992 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 8 | Dario Lagrotteria | Attaccante | 10.04.1998 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 9 | Emin Karabasic | Centrocampista | 27.06.2004 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 10 | Fabio Cariglia | Centrocampista | 22.01.1996 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 11 | Filippo Maestri Caravita | Centrocampista | 06.01.2003 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 12 | Francesco Scatena | Centrocampista | 09.05.1996 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 13 | Frederico Da Silva Borges | Attaccante | 25.12.2002 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 14 | Giacomo Piccardo | Portiere | 11.07.1999 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 15 | Gioele Ferrari | Difensore | 23.07.2007 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 16 | Ivan Vasiunin | Difensore | 10.03.2006 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 17 | Leonardo Bonsi | Difensore | 29.09.2002 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 18 | Luca Bellich | Difensore | 05.07.1992 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 19 | Luca Piccioli Cappelli | Difensore | 09.01.2006 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 20 | Luigi Di Lauro | Portiere | 28.01.1998 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 21 | Manuel Castiello | Attaccante | 31.05.2005 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 22 | Mato Cutunic | Attaccante | 10.04.1992 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 23 | Mattia Losa | Portiere | 11.06.2004 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 24 | Michele Bernasconi | Difensore | 02.08.1995 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 25 | Nicola Teixeira Gaspar | Centrocampista | 07.01.1994 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 26 | Numa Felici | Attaccante | 26.01.1999 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 27 | Riccardo Brusoni | Difensore | 30.11.2004 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 28 | Sacha Rizza | Centrocampista | 16.08.2007 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 29 | Samuel Cavo | Portiere | 21.08.2003 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– |
