Sponsor-Trophy
Sponsor
Trophy
Cari amici sportivi,
Questa pagina è dedicata ad una nuova iniziativa a sostegno delle trasferte della nostra prima squadra.
Avrete la possibilità di poter scegliere un giocatore della rosa.
Per ogni sua partita disputata, assist o rete segnata verrà richiesto un contributo simbolico di 5 franchi.
Potrete monitorare lo stato dei punteggi durante l’arco della stagione nella tabella qui sotto. Alla fine della stagione vi contatteremo per il contributo complessivo.
Vuoi supportare un giocatore? Diventa personal sponsor e contattaci qui per associare il tuo nome al tuo beniamino in questa classifica.
| Posizione | Giocatore | Ruolo | Data di nascita | Personal Sponsor | Goal | Assist | Presenze | Importo da donare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mato Cutunic | Attaccante | 10.04.1992 | 13 | 1 | 14 | CHF 140.– | |
| 2 | Numa Felici | Attaccante | 26.01.1999 | 3 | 2 | 12 | CHF 85.– | |
| 3 | Antonio Dabormida | Centrocampista | 18.08.1992 | 2 | 0 | 13 | CHF 75.– | |
| 4 | Frederico Da Silva Borges | Attaccante | 25.12.2002 | 1 | 1 | 11 | CHF 65.– | |
| 5 | Riccardo Brusoni | Difensore | 30.11.2004 | 1 | 0 | 12 | CHF 65.– | |
| 6 | Sacha Rizza | Centrocampista | 16.08.2007 | 0 | 1 | 12 | CHF 65.– | |
| 7 | Fabio Cariglia | Centrocampista | 22.01.1996 | 0 | 0 | 12 | CHF 60.– | |
| 8 | Aaron Minelli | Difensore | 28.07.2000 | 1 | 0 | 10 | CHF 55.– | |
| 9 | Luca Piccioli Cappelli | Difensore | 09.01.2006 | 0 | 0 | 11 | CHF 55.– | |
| 10 | Alessandro Maestri Caravita | Difensore | 13.04.1999 | 0 | 0 | 10 | CHF 50.– | |
| 11 | Luca Bellich | Difensore | 05.07.1992 | 1 | 0 | 9 | CHF 50.– | |
| 12 | Alessandro Zecca | Portiere | 20.08.2006 | 1 | 0 | 5 | CHF 30.– | |
| 13 | Abasse Traore | Centrocampista | 16.11.1998 | 0 | 0 | 4 | CHF 20.– | |
| 14 | Francesco Scatena | Centrocampista | 09.05.1996 | 0 | 0 | 2 | CHF 10.– | |
| 15 | Alberto Broggi | Attaccante | 27.06.1998 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 16 | Andrea Oberti | Difensore | 10.05.2005 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 17 | Dario Lagrotteria | Attaccante | 10.04.1998 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 18 | Emin Karabasic | Centrocampista | 27.06.2004 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 19 | Filippo Maestri Caravita | Centrocampista | 06.01.2003 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 20 | Giacomo Piccardo | Portiere | 11.07.1999 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 21 | Gioele Ferrari | Difensore | 23.07.2007 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 22 | Ivan Vasiunin | Difensore | 10.03.2006 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 23 | Leonardo Bonsi | Difensore | 29.09.2002 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 24 | Luigi Di Lauro | Portiere | 28.01.1998 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 25 | Manuel Castiello | Attaccante | 31.05.2005 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 26 | Mattia Losa | Portiere | 11.06.2004 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 27 | Michele Bernasconi | Difensore | 02.08.1995 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 28 | Nicola Teixeira Gaspar | Centrocampista | 07.01.1994 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– | |
| 29 | Samuel Cavo | Portiere | 21.08.2003 | 0 | 0 | 0 | CHF 0.– |
